Serie 1-100 - Lámpara de examen móvil
Highlights del producto
- vida útil más larga - alta eficiencia energética - mantenimiento mínimo
- capacidad de carga de las ruedas de acuerdo a EN 12528/29
- ruedas con banda de rodadura que no dejan huella
- cabezal de la lámpara de fácil rotación y giro
- posicionamiento de uso-fácil gracias a su soporte de resorte
- fijación segura del brazo de la lámpara por medio de una espiga roscada
- rápido y simple montaje por medio de un sistema in-out con solo una conexión de tornillo
Serie 1-100 - Lámpara de examen móvil
con brazo articulado, altura fijaNúmero de producto: | L111131A |
Módulo de luz: | 8 LEDs |
Tipo de brazo de la lámpara: | Brazo articulado con resorte equilibrado |
Para el apego a : | trípode con base rodante |
Radio de trabajo: | 800 mm |
Color de la lámpara: | Blanco |
Espiga de unión: | Ø 18, L 35 mm |
Fuente de luz: | LED, 9W |
Iluminación de salida: | > 90.000 lx / 500 mm; 25.000 lx / 1000 mm |
Flujo de luz (lm): | 550 lm |
Diámetro del campo de luz D10: | ~ 130 / 250 mm a 500 / 1.000 mm |
Color de la luz: | ~ 4000 ± 200 K |
Índice de reproducción cromática: | > Tipo 90 Ra |
Esperanza de vida: | > 50.000 h (fuente de luz) |
Red eléctrica: | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Interruptor de alimentación: | Integrado en la carcasa del transformador |
Control de movimiento: | Encender/ apagar, Atenuación |
Base rodante: | acero pintado de blanco |
Diámetro de la base: | Ø 635 mm |
Ruedas: | Ruedas twin |
Diámetro de la rueda: | Ø 50 mm |
Número de ruedas: | 5 con frenos y conductividad elect. |
Nota: | Debido a las mediciones y a la producción, los datos indicados pueden variar entre un -10% y un +20%. |
Packaging dimensions
Packaging unit: Pieza |
Width Box1 | 0,20 m |
Height Box1 | 0,33 m |
Length Box1 | 1,20 m |
Weight Box1 | 10,50 kg |