Lichttemperatur
Als Farbtemperatur einer Lichtquelle bezeichnet man die Temperatur, die ein schwarzer Körper haben müsste, um den gleichen Farbeindruck wie die Lichtquelle zu erzeugen.
Die Temperatur wird in Grad Kelvin angegeben, wobei °K=°C+273 ist. Eine ähnlichste Farbtemperatur von 3000°K steht für eine warme rötliche Lichtfarbe, wogegen 6000°K eine kalte, tageslichtähnliche Farbe beschreibt.
bis | 1900°K | Kerzenlicht | |
bis | 3300°K | warmweiß | |
2200°K | bis | 3400°K | Glühlampen |
über | ca. | 3900°K | Leuchtstofflampen |
bis | 5000°K | neutralweiß | |
5100°K | bis | 5400°K | Mittagssonne im Sommer |
5900°K | bis | 6400°K | bedeckter Himmel im Januar |
6500°K | Xenonprüflampe (Normlicht C) | ||
6500°K | bedeckter Nordhimmel | ||
5000°K | bis | 6800°K | tageslichtweiß |
9900°K | bis | 11500°K | blauer Mittagshimmel im Dezember |
Die Farbtemperatur ist ein Maß für den Farbeindruck einer Lichtquelle. Die Einheit der Farbtemperatur ist Kelvin (K).